浅野善一
奈良県内12市の生活保護申請率、利用者数の調査結果詳細
各市への開示請求または各市からの情報提供、県統計年鑑の公開情報に基づいて、2016年度から2020年度までの生活保護の相談、申請、開始、廃止件数と八つの扶助(生活、住宅、教育、医療、介護、出産、生業、葬祭)の年間延べ利用者数を調査した。 記事へ
1)各市の生活保護相談件数と申請率の推移(申請率以外の単位は件)
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 817 | 524 | 64.1 | 462 | 490 |
| 2017 | 1217 | 535 | 44.0 | 493 | 482 |
| 2018 | 1094 | 449 | 41.0 | 402 | 458 |
| 2019 | 1028 | 480 | 46.7 | 424 | 441 |
| 2020 | 1053 | 537 | 51.0 | 491 | 427 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 224 | 147 | 65.6 | 139 | 120 |
| 2017 | 198 | 152 | 76.8 | 132 | 119 |
| 2018 | 160 | 135 | 84.4 | 132 | 127 |
| 2019 | 143 | 133 | 93.0 | 101 | 116 |
| 2020 | 155 | 122 | 78.7 | 106 | 109 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 204 | 96 | 47.1 | 85 | 94 |
| 2017 | 228 | 113 | 49.6 | 94 | 105 |
| 2018 | 193 | 70 | 36.3 | 65 | 82 |
| 2019 | 221 | 77 | 34.8 | 59 | 86 |
| 2020 | 223 | 94 | 42.2 | 83 | 85 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 127 | 94 | 74.0 | 90 | 83 |
| 2017 | 126 | 93 | 73.8 | 89 | 52 |
| 2018 | 114 | 70 | 61.4 | 66 | 73 |
| 2019 | 106 | 55 | 51.9 | 54 | 70 |
| 2020 | 106 | 63 | 59.4 | 56 | 61 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 486 | 213 | 43.8 | 161 | 163 |
| 2017 | 497 | 158 | 31.8 | 140 | 150 |
| 2018 | 451 | 146 | 32.4 | 116 | 150 |
| 2019 | 413 | 95 | 23.0 | 69 | 141 |
| 2020 | 473 | 87 | 18.4 | 65 | 131 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 158 | 123 | 77.8 | 111 | 84 |
| 2017 | 107 | 92 | 86.0 | 87 | 77 |
| 2018 | 80 | 72 | 90.0 | 54 | 130 |
| 2019 | 79 | 68 | 86.1 | 66 | 88 |
| 2020 | 105 | 60 | 57.1 | 49 | 103 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 66 | 38 | 57.6 | 28 | 42 |
| 2017 | 47 | 32 | 68.1 | 26 | 30 |
| 2018 | 40 | 37 | 92.5 | 27 | 29 |
| 2019 | 35 | 27 | 77.1 | 25 | 38 |
| 2020 | 32 | 26 | 81.3 | 22 | 32 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 89 | 57 | 64.0 | 43 | 49 |
| 2017 | 85 | 62 | 72.9 | 47 | 74 |
| 2018 | 96 | 64 | 66.7 | 45 | 55 |
| 2019 | 119 | 81 | 68.1 | 55 | 50 |
| 2020 | 96 | 59 | 61.5 | 47 | 51 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 107 | 85 | 79.4 | 85 | 83 |
| 2017 | 203 | 107 | 52.7 | 88 | 82 |
| 2018 | 156 | 79 | 50.6 | 77 | 77 |
| 2019 | 184 | 47 | 25.5 | 30 | 76 |
| 2020 | 154 | 25 | 16.2 | 17 | 75 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 271 | 63 | 23.2 | 49 | 43 |
| 2017 | 116 | 40 | 34.5 | 35 | 58 |
| 2018 | 115 | 44 | 38.3 | 39 | 37 |
| 2019 | 87 | 32 | 36.8 | 30 | 36 |
| 2020 | 88 | 46 | 52.3 | 41 | 34 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 43 | 24 | 55.8 | 19 | 22 |
| 2017 | 53 | 30 | 56.6 | 27 | 23 |
| 2018 | 41 | 30 | 73.2 | 23 | 17 |
| 2019 | 27 | 26 | 96.3 | 23 | 26 |
| 2020 | 49 | 25 | 51.0 | 16 | 25 |
| 年度 | 相談 | 申請 | 申請率 (%) |
開始 | 廃止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 61 | 30 | 49.2 | 24 | 25 |
| 2017 | 44 | 38 | 86.4 | 35 | 29 |
| 2018 | 53 | 38 | 71.7 | 34 | 30 |
| 2019 | 44 | 25 | 56.8 | 24 | 40 |
| 2020 | 47 | 22 | 46.8 | 21 | 39 |
2)各市の生活保護扶助別延べ利用者数(毎月の利用者数の合計)の推移(単位は人)

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8万2755 | 8万1149 | 7827 | 6万6727 | 1万2064 | 3003 | 129 | 25万3654 | |
| 2017 | 8万1326 | 7万9430 | 7162 | 6万9001 | 1万3009 | 2 | 2913 | 112 | 25万2955 |
| 2018 | 7万9707 | 7万8334 | 6677 | 6万8817 | 1万3644 | 2465 | 122 | 24万9766 | |
| 2019 | 7万7624 | 7万6828 | 6080 | 6万7780 | 1万4382 | 2 | 2434 | 116 | 24万5246 |
| 2020 | 7万6397 | 7万5586 | 5527 | 6万6250 | 1万5217 | 1 | 2153 | 114 | 24万1245 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1万6101 | 1万5063 | 1003 | 1万5597 | 3800 | 2 | 318 | 41 | 5万1925 |
| 2017 | 1万6311 | 1万5223 | 1037 | 1万5836 | 3836 | 318 | 41 | 5万2602 | |
| 2018 | 1万6353 | 1万5428 | 1054 | 1万5685 | 4089 | 3 | 322 | 35 | 5万2969 |
| 2019 | 1万5994 | 1万5175 | 903 | 1万5259 | 4067 | 4 | 428 | 27 | 5万1857 |
| 2020 | 1万5390 | 1万4710 | 766 | 1万4520 | 4205 | 4 | 401 | 31 | 5万27 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1万4714 | 1万3254 | 1285 | 1万3017 | 2644 | 1 | 400 | 25 | 4万5340 |
| 2017 | 1万4252 | 1万3015 | 1150 | 1万3022 | 2913 | 439 | 22 | 4万4813 | |
| 2018 | 1万3847 | 1万2539 | 1147 | 1万3003 | 3079 | 1 | 364 | 16 | 4万3996 |
| 2019 | 1万3128 | 1万2110 | 1119 | 1万2477 | 3222 | 377 | 22 | 4万2455 | |
| 2020 | 1万2665 | 1万1724 | 923 | 1万1867 | 3313 | 379 | 14 | 4万885 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8525 | 8079 | 693 | 7831 | 1650 | 211 | 19 | 2万7008 | |
| 2017 | 8861 | 8542 | 699 | 7817 | 1781 | 222 | 25 | 2万7947 | |
| 2018 | 8722 | 8584 | 662 | 7787 | 2001 | 248 | 21 | 2万8025 | |
| 2019 | 8338 | 8252 | 489 | 7359 | 2133 | 2 | 192 | 28 | 2万6793 |
| 2020 | 8035 | 8016 | 433 | 7092 | 2239 | 232 | 12 | 2万6059 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1万7151 | 1万6704 | 1455 | 1万6784 | 2913 | 3 | 452 | 13 | 5万5475 |
| 2017 | 1万6869 | 1万6247 | 1287 | 1万5764 | 2818 | 3 | 505 | 18 | 5万3511 |
| 2018 | 1万6648 | 1万6110 | 1210 | 1万5705 | 2666 | 6 | 540 | 23 | 5万2908 |
| 2019 | 1万5390 | 1万5116 | 1083 | 1万4939 | 2597 | 433 | 21 | 4万9579 | |
| 2020 | 1万3948 | 1万3731 | 969 | 1万3528 | 2487 | 325 | 17 | 4万5005 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1万2502 | 1万1645 | 857 | 1万2316 | 2725 | 338 | 18 | 4万401 | |
| 2017 | 1万2663 | 1万1943 | 795 | 1万2480 | 2830 | 2 | 332 | 21 | 4万1066 |
| 2018 | 1万1914 | 1万1229 | 679 | 1万1911 | 2861 | 1 | 254 | 15 | 3万8864 |
| 2019 | 1万1063 | 1万461 | 629 | 1万1279 | 2879 | 3 | 194 | 18 | 3万6526 |
| 2020 | 1万361 | 9819 | 588 | 1万642 | 2973 | 1 | 155 | 7 | 3万4546 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4448 | 3697 | 261 | 4508 | 827 | 3 | 77 | 11 | 1万3832 |
| 2017 | 4187 | 3466 | 240 | 4249 | 1000 | 67 | 9 | 1万3218 | |
| 2018 | 4077 | 3472 | 225 | 4250 | 1083 | 1 | 59 | 1 | 1万3168 |
| 2019 | 3891 | 3371 | 136 | 4139 | 1111 | 72 | 2 | 1万2722 | |
| 2020 | 3704 | 3289 | 109 | 3971 | 1062 | 60 | 6 | 1万2201 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8593 | 7175 | 876 | 7791 | 2263 | 341 | 14 | 2万7053 | |
| 2017 | 8033 | 6777 | 800 | 7413 | 2353 | 1 | 310 | 27 | 2万5714 |
| 2018 | 7770 | 6545 | 657 | 6993 | 2170 | 2 | 344 | 15 | 2万4496 |
| 2019 | 7764 | 6586 | 670 | 7279 | 2179 | 3 | 295 | 12 | 2万4788 |
| 2020 | 7454 | 6423 | 607 | 7092 | 2216 | 275 | 22 | 2万4089 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8446 | 8436 | 791 | 7457 | 1602 | 222 | 17 | 2万6971 | |
| 2017 | 8164 | 8091 | 662 | 7332 | 1712 | 260 | 15 | 2万6236 | |
| 2018 | 8286 | 8202 | 545 | 7513 | 1781 | 206 | 16 | 2万6549 | |
| 2019 | 7912 | 7798 | 381 | 7301 | 1743 | 246 | 13 | 2万5394 | |
| 2020 | 6794 | 6807 | 277 | 6387 | 1669 | 157 | 4 | 2万2095 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3868 | 3747 | 333 | 3818 | 923 | 96 | 4 | 1万2789 | |
| 2017 | 4010 | 3866 | 354 | 3944 | 898 | 2 | 117 | 11 | 1万3202 |
| 2018 | 4070 | 4008 | 359 | 4082 | 859 | 1 | 159 | 12 | 1万3550 |
| 2019 | 4087 | 4163 | 394 | 4249 | 893 | 4 | 145 | 7 | 1万3942 |
| 2020 | 4273 | 4405 | 426 | 4598 | 955 | 2 | 136 | 3 | 1万4798 |

| 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2100 | 1980 | 144 | 3236 | 312 | 70 | 2 | 7844 | |
| 2017 | 2105 | 1999 | 156 | 2273 | 501 | 54 | 1 | 7089 | |
| 2018 | 2097 | 1976 | 140 | 2378 | 528 | 86 | 2 | 7207 | |
| 2019 | 2086 | 1979 | 115 | 2131 | 514 | 55 | 4 | 6884 | |
| 2020 | 1954 | 1924 | 94 | 2205 | 492 | 1 | 55 | 1 | 6726 |

| 年度 | 生活 | 住宅 | 教育 | 医療 | 介護 | 出産 | 生業 | 葬祭 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4634 | 3568 | 282 | 4504 | 1279 | 50 | 5 | 1万4322 | |
| 2017 | 4694 | 3569 | 268 | 4507 | 1207 | 72 | 7 | 1万4324 | |
| 2018 | 4565 | 3436 | 268 | 4463 | 1196 | 68 | 12 | 1万4008 | |
| 2019 | 4476 | 3378 | 230 | 4406 | 1128 | 113 | 1 | 1万3732 | |
| 2020 | 4106 | 3144 | 165 | 4187 | 1024 | 65 | 11 | 1万2702 |
